根據《贛州市房地產開發企業及從業人員信用信息管理辦法(試行)》,擬對2021年第三季度中心城區存在不規范行為的房地產開發企業,予以記減分處理,現公告如下:
| 序號 | 區域 | 開發企業名稱 | 項目名稱 | 不良信息 | 記分基礎 | 減分依據 | 減分記錄 | 綜合評定得分 | 信用等級 |
| 1 | 章貢區 | 贛州申騰置業有限公司 | 贛州綠地國際博覽城配套商住小區 | 未按合同約定及時撥付工程款 | 60 | 《辦法》第59項 | 5 | 55 | D級 |
| 2 | 贛州申虔置業有限公司 | 60 | 5 | 55 | D級 | ||||
| 3 | 贛州綠地置業有限公司 | 65 | 5 | 60 | C級 | ||||
| 4 | 贛州恒大地產有限公司 | 贛州恒大翡翠華庭 | 委托沒有備案的機構代理銷售商品房 | 77 | 《辦法》第31項 | 10 | 67 | C級 | |
| 5 | 瑞金市瑞泉房地產開發有限公司 | 理想嘉園 | 因延期交房等企業責任引起多次投訴,對售后服務合理訴求不及時處理。 | 100 | 第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 6 | 贛州瑞晟置業有限公司 | 翡翠谷 | 因延期交房等企業責任引起多次投訴,對售后服務合理訴求不及時處理。 | 85 | 第41、45項 | 10 | 75 | C級 | |
| 7 | 江西嘉君置業有限公司 | 中國(贛州)華東國際商貿物流城 | 因延期交房等企業責任引起多次投訴,對售后服務合理訴求不及時處理。 | 100 | 第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 8 | 贛州經開區 | 贛州昌泰資產管理有限公司 | 臺灣城 | 已停工,因企業責任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 |
| 9 | 贛州恒創置業有限公司 | 悅龍臺 | 已停工,因企業責任引起多次投訴。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 10 | 贛州億順房地產開發有限責任公司 | 紅點公寓 | 存在對業主合理投訴處理不及時情況,因企業責任引起多次投訴,造成群訪事件。 | 100 | 《辦法》第41、45項 | 10 | 90 | B級 | |
| 11 | 江西博鑫房地產開發有限公司 | 桃李春天 | 存在對業主合理投訴處理不及時情況,因企業責任引起多次投訴,造成群訪事件。 | 100 | 《辦法》第70項 | 10 | 90 | B級 |
2021年10月13日? ?

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!
贛公網安備 36078102000015號